Na základě schválení zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, kterým dochází také k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny zveřejňovat ve lhůtě do 30 dní od schválení přijatá rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku.
Provedená úprava rozpočtu | Schválil dne | Objem úpravy | Celková výše rozpočtu po úpravě | Záznam vložen |
---|---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 25. 1. 2021 ZM | 21.852,0 tis. Kč | 550.993,4 tis. Kč | 27. 1. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 22. 2. 2021 RM | 0 Kč | 550.993,4 tis. Kč | 25. 2. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 29. 3. 2021 ZM | 23.849,4 tis. Kč | 574.842,8 tis. Kč | 31. 3. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 12. 4. 2021 RM | 8.861,1 tis. Kč | 583.703,9 tis. Kč | 14. 4. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 10. 5. 2021 RM | 11.506,8 tis. Kč | 595.210,7 tis. Kč | 12. 5. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 6/2021 | 24. 5. 2021 ZM | 1.168,4 tis. Kč | 596.379,1 tis. Kč | 27. 5. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 7/2021 | 7. 6. 2021 RM | 7.774,5 tis. Kč | 604.153,6 tis. Kč | 9. 6. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 8/2021 | 21. 6. 2021 ZM | 897 tis. Kč | 605.050,6 tis. Kč | 23. 6. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 9/2021 | 28. 6. 2021 RM | 394,9 tis. Kč | 605.445,5 tis. Kč | 30. 6. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 10/2021 | 19. 7. 2021 RM | 0 Kč | 605.445,5 tis. Kč | 21. 7. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 11/2021 | 30. 8. 2021 RM | 11.936,4 tis. Kč | 617.381,9 tis. Kč | 13. 9. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 12/2021 | 20. 9. 2021 ZM | -2.509,6 tis. Kč | 614.872,3 tis. Kč | 21. 9. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 13/2021 | 4. 10. 2021 RM | 4.907,8 tis. Kč | 619.780,1 tis. Kč | 4. 10. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 14/2021 | 1. 11. 2021 RM | 2.538,3 tis. Kč | 622.318,4 tis. Kč | 1. 11. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 15/2021 | 22. 11. 2021 RM | 1.944,3 tis. Kč | 624.262,7 tis. Kč | 23. 11. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 16/2021 | 13. 12. 2021 ZM | -49.587,5 tis. Kč | 574.675,2 tis. Kč | 14. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 17/2021 | 20. 12. 2021 RM | 1.477,6 tis. Kč | 576.152,8 tis. Kč | 23. 12. 2021 |
Rozpočtové opatření č. 18/2021 | 17. 1. 2022 RM | -836 tis. Kč | 575.316,8 tis. Kč | 17. 1. 2022 |
Když nevíte, kam zavolat
+420 469 657 111
Když nevíte, kam napsat
urad@chrudim-city.cz
IČO: 00270211, DIČ: CZ00270211
č. ú.: 104 109 545 / 0300
Příjem elektronických dokumentů
podatelna@chrudim-city.cz
Příjem úředních dokumentů
3y8b2pi
Adresa:
Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Resselovo náměstí 1, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Hradební 47, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba: