V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město zveřejňuje schválený závěrečný účet na svých internetových stránkách, odkaz na zveřejnění je uveden také na úřední desce MěÚ Chrudim.
Závěrečný účet za rok | Schváleno ZM dne | Usnesení č. | Ke stažení |
---|---|---|---|
2023 | 17. 6. 2024 | Z/44/2024 | Závěrečný účet města Chrudim za rok 2023 – 1. část Závěrečný účet města Chrudim za rok 2023 – 2. část |
2022 | 29. 5. 2023 | Z/30/2023 | Závěrečný účet a účetní závěrka města Chrudim za rok 2022 |
2021 | 30. 5. 2022 | Z/33/2022 | Závěrečný účet – 1. část Závěrečný účet – 2. část Závěrečný účet – 3. část Závěrečný účet – 4. část (včetně usnesení a protokolu o schválení účetní závěrky) |
2020 | 24. 5. 2021 | Z/33/2021 | Závěrečný účet 2020 – 1. část Závěrečný účet 2020 – 2. část Závěrečný účet 2020 – 3. část |
2019 | 22.6. 2020 | Z/46/2020 | Závěrečný účet 2019 – 1. část Závěrečný účet 2019 – 2. část |
2018 | 27.5. 2019 | Z/27/2019 | Závěrečný účet města Chrudim za rok 2018 |
Když nevíte, kam zavolat
+420 469 657 111
Když nevíte, kam napsat
urad@chrudim-city.cz
IČO: 00270211, DIČ: CZ00270211
č. ú.: 104 109 545 / 0300
Příjem elektronických dokumentů
podatelna@chrudim-city.cz
Příjem úředních dokumentů
3y8b2pi
Adresa:
Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Resselovo náměstí 1, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Hradební 47, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba: