Název | Schváleno RM dne | č. usnesení |
---|---|
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2023 | 27. 3. 2023 | R/110/2023 |
Název | Schváleno ZM dne | č. usnesení | Vyhodnocení akč. plánu | RM bere na vědomí | č. usnesení |
---|---|---|---|
Za rok 2022 | 27.3.2023 | R/110/2023 | ||
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2022 | 21.2.2022| R/46/2022 | Za rok 2021 | 21.2.2022 | R/46/2022 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2021 | 22.2.2021| R/58/2021 | Za rok 2020 | 22.2.2021 | R/58/2021 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2020 | 3.2.2020 | R/47/2020 | Za rok 2019 | 3.2.2020 | R/47/2020 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2019 | 24.6.2019| R/240/2019 | Za rok 2018 | 24.6.2019 | R/240/2019 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2018 | 5.3.2018 | R/97/2018 | Za rok 2017 | 5.3.2018 | R/97/2018 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2017 | 13.2.2017 | R/45/2017 | Za rok 2016 | 13.2.2017 | R/45/2017 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2016 | 8.2.2016 | R/31/2016 | Za rok 2015 | 8.2.2016 | R/31/2016 |
Akční plán procesu zlepšování MA 21 na rok 2015 | 30.3.2015 | R/98/2015 | Za rok 2014 | 30.3.2015 | R/98/2015 |
Název dokumentu |
---|
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 a Akční plán pro období 2012 – 2013 – schváleno Vládou ČR |
Usnesení Vlády České republiky |